Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ |
---|---|---|---|---|
NSM | Mae hong son | |||
NSM | Loei | |||
NSM | Loei | |||
NSM | Loei | |||
NSM | Loei | |||
NSM | Loei | |||
NSM | - | |||
NSM | - | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | - | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Chiang rai | |||
NSM | Chiang rai | |||
NSM | Chiang rai | |||
NSM | Chiang rai | |||
NSM | Chiang rai | |||
NSM | Chiang rai | |||
NSM | Chiang rai | |||
NSM | Ubon ratchathani | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Chiang mai | |||
NSM | Chiang mai | |||
Barcode | ชื่อพิพิธภัณฑ์ | จังหวัด | ลักษณะ | สถานที่ |
Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
---|---|---|---|
1 | PRJNA1079333 | 1079333 | |
2 | PRJNA1002129 | 1002129 | |
3 | PRJNA969984 | 969984 | |
4 | PRJNA790289 | 790289 | |
5 | PRJNA741190 | 741190 | |
6 | PRJNA686795 | 686795 | |
7 | PRJNA682287 | 682287 | |
8 | PRJNA625760 | 625760 | |
Number | Accession number | Bioproject | DNA fingerprint |
Bulbophyllum
Cantium berberidifolium
Mimusopus elengi
Bos
Microporus affini